

四驱底盘电力测功机
概述
DYNO48系列48英寸四驱底盘测功机用于按照中国GB、欧洲ECE和美国EPA系列法规、标准的要求,按道路载荷谱或用户自定义的循环工况曲线,对最大总质量为500kg-4500kg 的轻型汽车(包括各种新能源车)进行法规认证试验、生产一致性试验、性能测试、开发研究测试。
设备用于最大总质量不超过4500kg的M1、M2、N1类四驱车辆及两驱车辆模拟车辆道路行驶阻力。
适用车辆
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 车型 | 轻型汽车 |
2 | 车辆总质量 | 500 kg-4500 kg(适用范围) |
3 | 最大轴重 | 2500 kg |
4 | 最大车速 | 200km/h |
5 | 轴距范围 | 2000-4200mm |
主要功能
◆速度测试
◆扭矩标定
◆加速性能
◆内阻补偿
◆道路阻力模拟
◆SAE J2264测功机滑行
◆风机控制
◆司机助
◆应用软件(包括数采系统、里程累计、风机控制、系统运行信息等)
主要技术指标
序号 | 参数 | 指标 |
1 | 基础惯量精度 | <±0.5%(单次),±0.2%(平均) |
2 | 道路载荷模拟精度 | ±1%计算值或±9.8N |
4 | 寄生损失补偿精度 | 0.02hp |
5 | 转鼓速度同步误差 | ±0.1km/h |
6 | 力测量系统分辩率 | ±0.05%F.S或±4.4N |
7 | 牵引力测量精度 | ±0.05%F.S |
10 | 速度测量精度 | ±0.01km/h |
12 | 时间测量精度 | 0.01s/1000s或<±0.001% |
13 | 距离测量精度 | ±0.10mm/m |
14 | 加速度测量精度 | ±1%或±0.005m/s2 |
